| Quỹ sau lần tường trình 2 | 09/24/24 | $18,960.00 | |||
| 28 | Phạm, Thùy Liên T (OC) | 09/25/24 | Ck #353 | $100.00 | $19,060.00 |
| 29 | Người Mỹ Ẩn Danh (VA) Thân hữu | 09/28/24 | Zelle | $250.00 | $19,310.00 |
| 30 | Phạm, Mẫn & Hạnh (OC) Thân hữu | 09/29/24 | Zelle | $500.00 | $19,810.00 |
| 31 | Nguyễn,Thông&Hoàng,Nha (ROC NY) | 09/30/24 | Zelle | $500.00 | $20,310.00 |
| 32 | Bùi, Huy & Nguyễn, Thế (LA) | 10/03/24 | Cash | $100.00 | $20,410.00 |
| 33 | Trần, Nhuận & Lê, Thuận (OC) | 10/05/24 | Cash | $200.00 | $20,610.00 |
| 34 | Hà, Thắng & Mai Trang (OC) | 10/05/24 | Cash | $200.00 | $20,810.00 |
| 35 | Nguyễn, Liên V & Hoa (OC) | 10/05/24 | Cash | $100.00 | $20,910.00 |
| 36 | Phạm, Bạch-Tuyết (OC) | 10/05/24 | Cash | $100.00 | $21,010.00 |
| 37 | Ngô, Chính & Jacqueline Trâm (LA) | 10/05/24 | Cash | $100.00 | $21,110.00 |
| 38 | Lê, Lộc Thị (OC) Thân hữu | 10/05/24 | Cash | $100.00 | $21,210.00 |
| 39 | Trần, Lily Xuân Huệ (OC) | 10/05/24 | Cash | $100.00 | $21,310.00 |
| 40 | Nguyễn, Lài Thị (OC) | 10/05/24 | Cash | $100.00 | $21,410.00 |
| 41 | Bà Chi (mẹ chồng C. Mỹ-Dung) (SJ) | 10/05/24 | Zelle | $200.00 | $21,610.00 |
| 42 | Lưu, Trinh Ngọc (OC) | 10/05/24 | Ck#8266 | $200.00 | $21,810.00 |
| 43 | Hoàng, Nancy Nhàn (OC) | 10/05/24 | Ck#190 | $500.00 | $22,310.00 |
| 44 | St Peter Charity Inc. (LA) Thân hữu | 10/05/24 | Ck #211 | $6,050.00 | $28,360.00 |
| 45 | Cao, Tĩnh Tấn & Thúy-Nga (SB) | 10/07/24 | Zelle | $140.00 | $28,500.00 |
| Tổng quĩ kết thúc | 10/07/24 | $28,500.00 |

